热压磁体
Hot-Pressed Magnets
热压磁体
Hot-Pressed Magnets
公司热压钕铁硼磁体有两类:热压各向同性钕铁硼磁体(GHMⅡ)和热挤压各向异性钕铁硼磁体(GHMⅢ)。
热压各向同性钕铁硼磁体(GHMⅡ)是用快淬钕铁硼磁粉,在高温下经过压实而得到的各向同性磁体。
热挤压各向异性钕铁硼磁体(GHMⅢ)主要为各向异性辐射取向环状磁体,是用快淬钕铁硼磁粉,在高温下经过压实和挤压变形而得到的各向异性磁体。
其特点是:
1、磁性能高,磁环径向最大磁能积240~390kJ/m3。
2、磁环沿径向取向,且径向磁性能均匀,能使电机运转安静,力矩输出平滑。
3、高耐热性,使用温度可以达到200℃。
4、磁环的充磁极数和磁极螺旋角无需在成型过程中预定,仅改变充磁线圈就能实现,客户使用自由度大。
5、磁环的磁化波形可以根据用户要求充磁为方波或其它特殊磁化波形。
6、磁环无需拼装即可实现多磁极和磁极螺旋角,方便电机装配。
7、磁环为纳米晶结构,且密度高,采用环氧树脂电泳涂层,耐腐蚀性能优良。
8、磁环主要应用于多种汽车电机、伺服电机、电动工具电机等各类无刷电机。
牌号 | 剩余磁感应强度 Br | 矫顽力 Hcb(≥) | 内禀矫顽力 Hcj(≥) | 最大磁能积 (BH)max | 可逆透磁率 μr | 饱和磁化场 Hsat | 密度 ρ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kG | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | kA/m | g/cm3 | |||
各向异性磁环 | GHM-40R | 12.6~13.3 | 1.26~1.33 | 11.1 | 885 | 13.0 | 1040 | 38.0~42.0 | 300~335 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 |
GHM-43R | 12.9~13.6 | 1.29~1.36 | 11.2 | 890 | 11.5 | 915 | 40.0~44.0 | 320~350 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-48R | 13.8~14.4 | 1.38~1.44 | 10.0 | 795 | 10.5 | 835 | 45.0~49.0 | 360~395 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-32HR | 11.2~12.2 | 1.12~1.22 | 10.1 | 805 | 15.0 | 1190 | 30.0~34.0 | 240~270 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-36HR | 12.0~12.8 | 1.20~1.28 | 10.8 | 860 | 14.5 | 1160 | 34.0~38.0 | 270~300 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-40HR | 12.5~13.4 | 1.25~1.34 | 11.1 | 885 | 14.0 | 1120 | 37.0~42.0 | 295~335 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-44HR | 13.2~13.8 | 1.32~1.38 | 11.8 | 940 | 13.5 | 1080 | 42.0~45.0 | 335~360 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-31SHR | 11.0~11.9 | 1.10~1.19 | 10.2 | 815 | 20.0 | 1600 | 29.0~33.0 | 230~265 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
GHM-35SHR | 11.8~12.6 | 1.18~1.26 | 11.1 | 880 | 19.0 | 1510 | 33.0~37.0 | 265~295 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
GHM-39SHR | 12.5~13.2 | 1.25~1.32 | 11.9 | 950 | 18.0 | 1440 | 37.0~41.0 | 295~325 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
GHM-42SHR | 12.8~13.5 | 1.28~1.35 | 12.2 | 970 | 17.0 | 1350 | 39.0~43.0 | 310~345 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
GHM-39UHR | 12.5~13.2 | 1.25~1.32 | 11.9 | 950 | 21.0 | 1680 | 37.0~41.0 | 295~325 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
各向同性磁环 | GHM-17R | 8.5~9.1 | 0.85~0.91 | 7.2 | 575 | 14.0 | 1120 | 16.0~18.0 | 125~145 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-16HR | 8.2~8.8 | 0.82~0.88 | 7.0 | 560 | 16.0 | 1280 | 15.0~17.0 | 120~135 | ≧2390 | 7.55 | ||
GHM-16SHR | 8.0~8.6 | 0.80~0.86 | 7.1 | 565 | 20.0 | 1590 | 14.5~16.5 | 115~135 | ≧2390 | 7.60 | ||
GHM-14UHR | 7.6~8.1 | 0.76~0.81 | 6.6 | 525 | 22.0 | 1750 | 12.0~15.5 | 95~125 | ≧2590 | 7.60 |
上表只列出了基本的磁性能规格,磁性能和尺寸可以根据客户图纸要求进行定制。
The above table lists only the basic magnetic properties specifications, magnetic properties and dimension can be customized according to customer’s requirements.