粘结磁体
Bonded Magnets
 股票代码:300127
            股票代码:300127
        粘结磁体
Bonded Magnets
粘结钕铁硼磁体主要由钕铁硼合金粉与环氧树脂混合后压制而成,它具有以下特点:
1、磁性能较高:磁性能介于烧结钕铁硼磁体与铁氧体磁体之间,一致性、稳定性更好。
2、尺寸精度高,形状自由度大:产品形状和尺寸由模具保证,可直接成型为环形、瓦形、块形等自由形状,不需要烧结和后机械加工。
3、耐蚀性好:经电泳涂层或一些特殊处理后,可在日常或恶劣环境中长期使用。
4、充磁灵活多样:磁极可充成多极、斜极和辐向,充磁面可为内圆、外圆、端面以及复合充磁,波形可为方波、正弦波。
粘结钕铁硼磁体主要使用在各种微小型马达上,如主轴电机、步进电机、同步电机、直流电机、无刷直流电机,也广泛用于各类传感器件。可部分替代烧结钕铁硼磁体和铁氧体磁体,使电机的装配工艺更简便、可靠,成本更低、效率更高。

| 牌号 | 剩余磁感应强度Br mT(KGs) | 矫顽力Hcb kA/m(KOe) | 内禀矫顽力Hcj kA/m(KOe) | 最大磁能积(BH)max kJ/m3(MGOe) | 可逆透磁率μr | 平均可逆温度系数 %/℃ | 最大工作温度 ℃ | 饱和磁化场 kA/m(KOe) | 密度ρ g/cm3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM-2i | 300-350 (3.0-3.5) | 160-240 (2.0-3.0) | 320-480 (4.0-6.0) | 12-20 (1.5-2.5) | 1.2 | -0.24 | 120 | >1200 (>15) | 4.8~5.3 | 
| GPM-2 | 350-400 (3.5-4.0) | 200-280 (2.5-3.5) | 360-520 (4.6-6.5) | 16-24 (2.0-3.0) | 1.2 | -0.24 | 120 | >1200 (>15) | 5.1~5.6 | 
| GPM-2H | 400-450 (4.0-4.5) | 200-280 (2.5-3.5) | 400-560 (5.0-7.0) | 24-32 (3.0-4.0) | 1.2 | -0.24 | 120 | >1200 (>15) | 5.4~5.9 | 
| GPM-4i | 420-470 (4.2-4.7) | 240-320 (3.0-4.0) | 400-560 (5.0-7.0) | 28-36 (3.5-4.5) | 1.2 | -0.24 | 120 | >1200 (>15) | 5.5~6.0 | 
| GPM-4 | 450-500 (4.5-5.0) | 240-320 (3.0-4.0) | 400-560 (5.0-7.0) | 32-40 (4.0-5.0) | 1.2 | -0.24 | 120 | >1200 (>15) | 5.8~6.1 | 
| GPM-4H | 470-520 (4.7-5.2) | 280-360 (3.5-4.5) | 440-600 (5.5-7.5) | 36-44 (4.5-5.5) | 1.2 | -0.24 | 120 | >1200 (>15) | 5.8~6.1 | 
| GPM-6i | 500-550 (5.0-5.5) | 280-360 (3.5-4.5) | 480-640 (6.0-8.0) | 40-48 (5.0-6.0) | 1.2 | -0.24 | 150 | >1600 (>20) | 5.8~6.1 | 
| GPM-6 | 520-570 (5.2-5.7) | 320-400 (4.0-5.0) | 520-680 (6.5-8.5) | 44-52 (5.5-6.5) | 1.2 | -0.18 | 150 | >1600 (>20) | 5.8~6.1 | 
| PM-6H | 550-600 (5.5-6.0) | 320-400 (4.0-5.0) | 520-680 (6.5-8.5) | 48-56 (6.0-7.0) | 1.2 | -0.18 | 150 | >1600 (>20) | 5.8~6.1 | 
| GPM-8i | 570-620 (5.7-6.2) | 360-440 (4.5-5.5) | 520-680 (6.5-8.5) | 56-64 (7.0-8.0) | 1.2 | -0.14 | 150 | >1600 (>20) | 5.8~6.1 | 
| GPM-8 | 600-680 (6.0-6.8) | 360-440 (4.5-5.5) | 640-800 (8.0-10.0) | 64-72 (8.0-9.0) | 1.2 | -0.12 | 160 | >1600 (>20) | 5.8~6.1 | 
| GPM-8L | 620-700 (6.2-7.0) | 400-480 (5.0-6.0) | 640-800 (8.0-10.0) | 64-80 (8.0-10.0) | 1.2 | -0.12 | 160 | >1600 (>20) | 5.8~6.1 | 
| GPM-8LL | 620-700 (6.2-7.0) | 360-440 (4.5-5.5) | 480-640 (6.0-8.0) | 64-80 (8.0-10.0) | 1.2 | -0.12 | 150 | >1600 (>20) | 5.8~6.1 | 
| GPM-8H | 600-660 (6.0-6.6) | 400-480 (5.0-6.0) | 1040-1360 (13.0-17.0) | 64-72 (8.0-9.0) | 1.15 | -0.1 | 180 | >2400 (>30) | 5.8~6.1 | 
| GPM-8SR | 640-700 (6.4-7.0) | 400-480 (5.0-6.0) | 800-1120 (10.0-14.0) | 72-80 (9.0-10.0) | 1.15 | -0.10 | 180 | >2000 (>25) | 5.8~6.1 | 
| GPM-10i | 660-710 (6.6-7.1) | 400-480 (5.0-6.0) | 640-800 (8.0-10.0) | 72-80 (9.0-10.0) | 1.2 | -0.10 | 160 | >1600 (>20) | 5.9~6.2 | 
| GPM-10iL | 660-710 (6.6-7.1) | 360-440 (4.5-5.5) | 480-640 (6.0-8.0) | 72-80 (9.0-10.0) | 1.2 | -0.10 | 150 | >1600 (>20) | 5.9~6.2 | 
| GPM-10 | 680-730 (6.8-7.3) | 400-480 (5.0-6.0) | 640-800 (8.0-10.0) | 76-84 (9.5-10.5) | 1.2 | -0.10 | 160 | >1600 (>20) | 5.9~6.2 | 
| GPM-10L | 700-750 (7.0-7.5) | 360-440 (4.5-5.5) | 480-640 (6.0-8.0) | 80-88 (10.0-11.0) | 1.2 | -0.10 | 150 | >1600 (>20) | 5.9~6.2 | 
| GPM-10H | 700-750 (7.0-7.5) | 440-520 (5.5-6.5) | 720-840 (9.0-10.5) | 80-88 (10.0-11.0) | 1.2 | -0.10 | 160 | >1600 (>20) | 6.0~6.3 | 
| GPM-10SR | 700-750 (7.0-7.5) | 440-520 (5.5-6.5) | 800-1120 (10.0-14.0) | 80-88 (10.0-11.0) | 1.15 | -0.10 | 180 | >2000 (>25) | 6.0~6.3 | 
| GPM-12 | 720-770 (7.2-7.7) | 440-520 (5.5-6.5) | 720-800 (9.0-10.0) | 88-96 (11.0-12.0) | 1.2 | -0.10 | 160 | >1600 (>20) | 6.0~6.3 | 
| GPM-12H | 740-800 (7.4-8.0) | 440-520 (5.5-6.5) | 720-800 (9.0-10.0) | 88-96 (11.0-12.0) | 1.2 | -0.10 | 160 | >1600 (>20) | 6.1~6.4 | 
| GPM-12L | 750-800 (7.5-8.0) | 400-480 (5.0-6.0) | 480-640 (6.0-8.0) | 88-96 (11.0-12.0) | 1.22 | -0.10 | 150 | >1600 (>20) | 6.0~6.3 | 
| GPM-13L | 760-830 (7.6-8.3) | 400-480 (5.0-6.0) | 480-640 (6.0-8.0) | 88-104 (11.0-13.0) | 1.22 | -0.10 | 150 | >1600 (>20) | 6.1~6.4 | 
汽车用电机
   粘结磁体具有体积小、重量轻、磁性能稳定的优势,现已广泛应用于汽车部件移动、开启、升降等执行电机,汽车泵类以及各类传感器电机。

 方向灯
方向灯 新能源汽车电池冷却风扇马达
新能源汽车电池冷却风扇马达 机油滤清器用马达
机油滤清器用马达 大灯转向马达
大灯转向马达 越线报警马达
越线报警马达 雨刮马达
雨刮马达 车载导航DVD
车载导航DVD 离合器感应器
离合器感应器 刹车踏板传感器
刹车踏板传感器 车窗防夹传感器
车窗防夹传感器 后备箱开启电机
后备箱开启电机 后备箱防夹传感器
后备箱防夹传感器 腰托马达
腰托马达 头枕马达
头枕马达 座椅调节马达
座椅调节马达 光标移动传感器
光标移动传感器
硬盘电机
硬盘电机(包括驱动、风扇),因尺寸精度要求高,部件高速旋转动平衡要求严,使用要求高洁净度环境,具有低成本,小型化要求,现完全采用粘结磁体生产。

泵类(水泵、油泵)电机

电动工具

办公、家用电器
各种微小型电机,采用粘结磁体,生产工艺更简单、可靠性更高、成本更低、效率更高,已部分替代烧结磁体和铁氧体磁体使用。

传感器、编码器
